网上物业估价

搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价

本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。

如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。

最近成交单位估价参考

成交日期 屋苑 物业地址 实用面积 成交价 28Hse 估价 银行估价
2025-10-02 迈亚美海湾 T-3座16楼 C室 实473尺 398万  $8,414 427万   6.8% 449万   11.4%
2025-10-02 珑门 第一期第1座38楼 H室 实722尺 860万  $11,911 1056万   18.6% 1062万   19%
2025-10-02 逸珑园 3座1楼 B室 实531尺 580万  $10,923 521万   -11.3% 586万   1%
2025-10-02 柏傲湾 1座1B12楼 C室 实645尺 900万  $13,953 934万   3.6% 927万   2.9%
2025-10-02 领凯 第11座46楼 RC室 实729尺 745万  $10,219 726万   -2.6% 767万   2.9%
2025-10-02 太和中心 1座15楼 B室 实294尺 335万  $11,395 310万   -8.1% 325万   -3.1%
2025-10-02 溱柏 第5座16楼 C室 实598尺 468万  $7,826 516万   9.3% 545万   14.1%
2025-10-02 珀丽湾 第5期30座32楼 E室 实799尺 920万  $11,514 900万   -2.2% 797万   -15.4%
2025-10-02 美景花园 9座30楼 H室 实328尺 310万  $9,451 344万   9.9% 368万   15.8%
2025-10-02 凯德花园 2座15楼 H室 实312尺 255万  $8,173 282万   9.6% 284万   10.2%
2025-10-02 聚龙居 9座11楼 B室 实942尺 1018万  $10,807 943万   -8% 990万   -2.8%
2025-10-02 将军澳中心 第一期 7座5楼 F室 实406尺 616万  $15,172 560万   -10% 529万   -16.4%
2025-10-02 珀御 珀御11楼 J室 实310尺 305万  $9,839 324万   5.9% 308万   1%
2025-10-02 葵涌广场 1座18楼 D室 实318尺 480万  $15,094 444万   -8.1% 435万   -10.3%
2025-10-02 翠屏花园 D座8楼 8室 实269尺 320万  $11,896 294万   -8.8% 294万   -8.8%
2025-10-02 天宇海 屋苑大厦3A座18楼 A室 实956尺 1198万  $12,531 1170万   -2.4% 1223万   2%
2025-10-02 绿杨新邨 G座8楼 6室 实445尺 528万  $11,865 490万   -7.8% 511万   -3.3%
2025-10-02 花园城 2期雅碧苑11楼 G室 实269尺 320万  $11,896 315万   -1.6% 328万   2.4%
2025-10-02 海之恋 海之恋‧爱炫美1座39楼 B室 实1,153尺 2280万  $19,775 1997万   -14.2% 2130万   -7%
2025-10-02 丽城花园 第三期1座21楼 B室 实742尺 652万  $8,787 662万   1.5% 691万   5.6%
2025-10-02 栢慧豪园 2期(栢慧豪廷)二期(栢慧豪廷)7座9楼 F室 实510尺 465万  $9,118 459万   -1.3% 453万   -2.6%
2025-10-02 海欣花园 3座32楼 G室 实466尺 535万  $11,481 519万   -3.1% 528万   -1.3%
2025-10-02 海景花园 6座22楼 A室 实582尺 368万  $6,323 370万   0.5% 338万   -8.9%

28Hse 估价 vs 银行估价差别比较

估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。

Chart Here
以上提供的任何物业资料及估价,仅供参考之用。28Hse 不会就任何人士依赖该等资料及估值承担任何责任。