| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1970 年 | 
| 單位數目: | 380 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  |  |  |  | 332呎 |  | 294呎 | 277呎 | 320呎 |  |  | |||||||||||||||||
|  | 388呎 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 346呎 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 386呎 |  |  |  | 515呎 |  | ||||||||||||||||||||
|  | 425呎 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| 616呎 | 332呎 | 415呎 |  | 547呎 | 515呎 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 537呎 | 533呎 | 503呎 |  | 415呎 |  | |||||||||||||||||||
| 544呎 | 406呎 | 552呎 |  |  |  |  |  | 332呎 |  |  |  | ||||||||||||||||
| 406呎 | 406呎 |  |  |  | 332呎 |  |  | ||||||||||||||||||||
| 406呎 | 566呎 | 551呎 | 332呎 |  |  | 503呎 | 547呎 | 549呎 | 474呎 | ||||||||||||||||||
| 406呎 | 406呎 | 566呎 | 332呎 |  | 332呎 | 415呎 | |||||||||||||||||||||
| 406呎 | 406呎 |  |  | 503呎 |  | ||||||||||||||||||||||
| 541呎 |  | 551呎 |  | 535呎 | 455呎 | 
 
		