| 屋苑座數: | 元朗廣場 | 
| 建築面積: | 建537呎 | 
| 實用面積: | 實427呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $441 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,212
                                     | 
| 實用呎價 | $10,328
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-03
                                     | 
| 成交價 | $582 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,838
                                     | 
| 實用呎價 | $13,630
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +57%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-07-23
                                     | 
 
		