| 屋苑座數: | 兆豐大廈 | 
| 建築面積: | 建427呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,782
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-04-10
                                     | 
| 成交價 | $333 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,799
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +246.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-08-17
                                     | 
