| 屋苑座數: | 兆豐大廈 | 
| 建築面積: | 建331呎 | 
| 實用面積: | 實330呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $495 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,955
                                     | 
| 實用呎價 | $15,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -34%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-22
                                     | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $22,659
                                     | 
| 實用呎價 | $22,727
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-02-13
                                     | 
