| 屋苑座數: | 兆豐閣 | 
| 建築面積: | 建377呎 | 
| 實用面積: | 實262呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,958
                                     | 
| 實用呎價 | $11,450
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-23
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,406
                                     | 
| 實用呎價 | $16,412
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +204.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-13
                                     | 
