| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,454
                                     | 
| 實用呎價 | $13,846
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-16
                                     | 
| 成交價 | $462.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,723
                                     | 
| 實用呎價 | $14,240
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +425.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-09-07
                                     | 
