| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $425 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,929
                                     | 
| 實用呎價 | $13,077
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-05
                                     | 
| 成交價 | $378 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,941
                                     | 
| 實用呎價 | $11,631
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +110%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-12-18
                                     | 
