| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,034
                                     | 
| 實用呎價 | $13,231
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-17
                                     | 
| 成交價 | $383 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,046
                                     | 
| 實用呎價 | $11,785
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +78.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-06-30
                                     | 
