| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實312呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $265 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,889
                                     | 
| 實用呎價 | $8,494
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -40%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-26
                                     | 
| 成交價 | $442 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,822
                                     | 
| 實用呎價 | $14,167
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +89.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-04-14
                                     | 
