| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建363呎 | 
| 實用面積: | 實269呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,019
                                     | 
| 實用呎價 | $14,870
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-09-24
                                     | 
| 成交價 | $414.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,427
                                     | 
| 實用呎價 | $15,420
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-21
                                     | 
| 成交價 | $370 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,193
                                     | 
| 實用呎價 | $13,755
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
