| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建317呎 | 
| 實用面積: | 實234呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $335 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,568
                                     | 
| 實用呎價 | $14,316
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-15
                                     | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,978
                                     | 
| 實用呎價 | $14,872
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-11-16
                                     | 
