| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建363呎 | 
| 實用面積: | 實269呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $241 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,639
                                     | 
| 實用呎價 | $8,959
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-29
                                     | 
| 成交價 | $358 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,862
                                     | 
| 實用呎價 | $13,309
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +41.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-06-04
                                     | 
