| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建353呎 | 
| 實用面積: | 實258呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $243 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,884
                                     | 
| 實用呎價 | $9,419
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-11-15
                                     | 
| 成交價 | $228 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,459
                                     | 
| 實用呎價 | $8,837
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -33.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-03
                                     | 
| 成交價 | $345 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,773
                                     | 
| 實用呎價 | $13,372
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +197.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-10
                                     | 
