| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建353呎 | 
| 實用面積: | 實258呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $243.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,898
                                     | 
| 實用呎價 | $9,438
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-10
                                     | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,858
                                     | 
| 實用呎價 | $13,488
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +51.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-09-30
                                     | 
