| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建317呎 | 
| 實用面積: | 實234呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $230 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,256
                                     | 
| 實用呎價 | $9,829
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -19.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-12
                                     | 
| 成交價 | $285 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,991
                                     | 
| 實用呎價 | $12,179
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +122.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-12
                                     | 
