| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建353呎 | 
| 實用面積: | 實258呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $206 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,836
                                     | 
| 實用呎價 | $7,984
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -40.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-17
                                     | 
| 成交價 | $347 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,830
                                     | 
| 實用呎價 | $13,450
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +498.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-10-14
                                     | 
