| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建317呎 | 
| 實用面積: | 實234呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $215 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,782
                                     | 
| 實用呎價 | $9,188
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-04-14
                                     | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,886
                                     | 
| 實用呎價 | $10,684
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +81.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-25
                                     | 
