| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建363呎 | 
| 實用面積: | 實269呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $228 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,281
                                     | 
| 實用呎價 | $8,476
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-05
                                     | 
| 成交價 | $328 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,036
                                     | 
| 實用呎價 | $12,193
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +724.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-09-21
                                     | 
