| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 管理公司: | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 84伙 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 787呎 | |||
|  |  | 321呎 | |
| 424呎 |  | 321呎 | |
| 424呎 | 535呎 | 321呎 | |
| 424呎 | 535呎 | 321呎 | |
| 424呎 | 535呎 | 321呎 | |
| 424呎 | 535呎 | 321呎 | |
| 424呎 | 535呎 |  | |
|  | 535呎 |  | |
| 424呎 | 535呎 | 321呎 | |
|  | 215呎 | 342呎 | 321呎 | 
| 424呎 |  | 342呎 |  | 
| 424呎 | 215呎 | 342呎 | 321呎 | 
|  |  | 342呎 | 321呎 | 
| 424呎 |  |  |  | 
| 424呎 |  | 342呎 |  | 
|  |  |  |  | 
| 424呎 |  | 342呎 |  | 
| 426呎 |  | 344呎 | 321呎 | 
| 426呎 |  |  |  | 
| 426呎 |  |  | 321呎 | 
| 426呎 |  |  |  | 
| 426呎 | 215呎 | 344呎 |  | 
|  | 215呎 | 327呎 | 283呎 | 
 
		