| 屋苑座數: | 第一期 6座 | 
| 建築面積: | 建548呎 | 
| 實用面積: | 實376呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $388 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,080
                                     | 
| 實用呎價 | $10,319
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-20
                                     | 
| 成交價 | $528.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,650
                                     | 
| 實用呎價 | $14,064
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +92.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-05-21
                                     | 
 
		