| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建555呎 | 
| 實用面積: | 實381呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,207
                                     | 
| 實用呎價 | $10,499
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-11
                                     | 
| 成交價 | $565 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,180
                                     | 
| 實用呎價 | $14,829
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +205.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-21
                                     | 
 
		