| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 單位數目: | 327伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 510呎 | 493呎 | 870呎 | |||
| 510呎 |  | 871呎 | 1,442呎 | ||
| 510呎 |  |  | 457呎 |  |  | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 | 457呎 |  |  | 
| 510呎 |  | 458呎 |  | 460呎 | 622呎 | 
|  | 493呎 | 456呎 | 457呎 |  | 622呎 | 
|  | 493呎 | 458呎 | 457呎 | 460呎 | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 456呎 |  | 460呎 |  | 
|  |  | 456呎 | 457呎 |  | 622呎 | 
| 510呎 |  | 458呎 |  | 461呎 | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 456呎 |  | 460呎 | 622呎 | 
| 510呎 |  |  | 457呎 | 460呎 |  | 
|  |  |  | 457呎 |  | 622呎 | 
|  | 493呎 | 458呎 | 457呎 | 460呎 |  | 
|  |  |  | 457呎 | 461呎 | 622呎 | 
|  |  |  | 457呎 |  |  | 
|  | 493呎 | 456呎 | 457呎 | 461呎 |  | 
| 510呎 |  | 458呎 |  | 461呎 |  | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 |  | 460呎 | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 |  | 460呎 | 622呎 | 
| 510呎 |  | 456呎 |  | 461呎 | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 | 457呎 |  | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 | 457呎 |  | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 | 456呎 |  |  |  | 
|  | 493呎 |  | 457呎 | 461呎 |  | 
| 510呎 | 493呎 | 458呎 | 457呎 |  | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 |  | 457呎 | 460呎 | 622呎 | 
| 510呎 | 493呎 |  |  | 460呎 | 622呎 | 
 
		