| 屋苑座數: | 嘉寶園 | 
| 實用面積: | 實755呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,894
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-08
                                     | 
| 成交價 | $1,230 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,291
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +71.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-22
                                     | 
