| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建626呎 | 
| 實用面積: | 實434呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $298 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,760
                                     | 
| 實用呎價 | $6,866
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -33.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-17
                                     | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,188
                                     | 
| 實用呎價 | $10,369
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +200.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-12-10
                                     | 
