| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建633呎 | 
| 實用面積: | 實463呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $668 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,553
                                     | 
| 實用呎價 | $14,428
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-16
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,058
                                     | 
| 實用呎價 | $15,119
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +161.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-09
                                     | 
