| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實820呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,040 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,683
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-02
                                     | 
| 成交價 | $1,231.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,022
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
