| 屋苑座數: | 7座 | 
| 實用面積: | 實617呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $958 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,527
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-15
                                     | 
| 成交價 | $906.9 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,699
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-08
                                     | 
| 成交價 | $929.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,058
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
