| 屋苑座數: | 太子台9號 | 
| 建築面積: | 建932呎 | 
| 實用面積: | 實771呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,931
                                     | 
| 實用呎價 | $2,335
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -65%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-06
                                     | 
| 成交價 | $515 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,526
                                     | 
| 實用呎價 | $6,680
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-04-07
                                     | 
