| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 管理公司: | 信和物業管理
標準住宅建築面積計每平方呎約$2.77-$2.87/月
連平台住宅建築面積計每平方呎約$2.79-$3.23/月 | 
| 單位數目: | 113伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 957呎 | |||||
|  | 776呎 | ||||
| 545呎 | |||||
|  | |||||
|  |  |  |  | 256呎 | 321呎 | 
|  | 256呎 | 321呎 | 320呎 | 256呎 |  | 
| 322呎 | 256呎 |  | 320呎 | 256呎 |  | 
| 322呎 | 256呎 |  | 320呎 |  | 321呎 | 
| 322呎 | 256呎 |  | 320呎 | 256呎 |  | 
| 322呎 | 256呎 | 321呎 | 320呎 |  | 321呎 | 
|  |  | 321呎 |  |  | 321呎 | 
| 322呎 | 256呎 | 321呎 | 320呎 |  | 321呎 | 
| 322呎 | 256呎 |  |  |  | 321呎 | 
| 322呎 |  |  | 320呎 |  | 321呎 | 
|  |  | 321呎 | 320呎 | 256呎 | 321呎 | 
| 322呎 |  |  | 320呎 |  | 321呎 | 
| 322呎 | 256呎 |  | 320呎 | 256呎 |  | 
| 322呎 |  |  | 320呎 | 256呎 |  | 
| 322呎 | 256呎 | 321呎 | 320呎 | 256呎 | 321呎 | 
|  | 256呎 | 321呎 | 320呎 | 256呎 |  | 
|  | 256呎 | 321呎 |  | 256呎 | 321呎 | 
| 322呎 | 256呎 | 321呎 | 320呎 | 256呎 | 321呎 | 
 
		