| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1971 年 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 652呎 | 580呎 | |||||||||
|  |  |  |  |  |  | 496呎 | ||||
|  |  | |||||||||
|  |  | 580呎 |  |  | ||||||
|  | 710呎 |  | ||||||||
| 580呎 | 480呎 | |||||||||
|  | 580呎 |  | ||||||||
| 580呎 |  |  | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  |  |  |  | 
 
		