| 屋苑座數: | 2期 3座 (富皇樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 實用面積: | 實268呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,976
                                     | 
| 實用呎價 | $14,925
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-30
                                     | 
| 成交價 | $410 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,275
                                     | 
| 實用呎價 | $15,299
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +198.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-11
                                     | 
