| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 單位數目: | 185 | 
| 1,093呎 | 1,437呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | 1,437呎 | 
| 1,461呎 | 1,133呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | 1,437呎 | 
| 1,461呎 | 1,133呎 | 1,437呎 | 
| 1,133呎 | 1,437呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | |
| 1,461呎 | 1,133呎 | 1,437呎 | 
|  |  | 1,730呎 | 
| 1,428呎 | 1,119呎 | 1,730呎 | 
|  | ||
|  | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,428呎 | 1,119呎 | |
|  | 1,119呎 | |
| 1,428呎 |  | |
| 1,428呎 | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,428呎 | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,428呎 | 1,119呎 | |
| 1,428呎 | 1,119呎 | |
| 1,428呎 | 1,119呎 | |
| 1,428呎 |  | |
|  | 1,730呎 | |
| 1,428呎 | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,428呎 |  | 1,730呎 | 
| 1,428呎 | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,428呎 |  | |
|  | ||
|  | 1,730呎 | |
| 1,428呎 | 1,730呎 | |
|  | 1,119呎 | 1,730呎 | 
| 1,368呎 |  | 1,730呎 | 
 
		