| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1967 年 | 
| 單位數目: | 554 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  | 245呎 |  | 276呎 |  | |||||||||||
|  |  | 300呎 |  | ||||||||||||
| 295呎 | 295呎 |  |  | 465呎 | 350呎 | ||||||||||
|  |  | 334呎 |  |  | 325呎 |  | |||||||||
| 330呎 | 320呎 |  |  | 538呎 | 325呎 | ||||||||||
| 352呎 | 341呎 | 371呎 | 228呎 | 214呎 |  |  |  | ||||||||
| 335呎 |  |  |  | 233呎 |  | ||||||||||
| 355呎 | 272呎 | 254呎 |  | ||||||||||||
|  |  | 294呎 | 325呎 | ||||||||||||
|  |  |  | 316呎 | 304呎 | 325呎 | 371呎 | |||||||||
|  | 341呎 | 341呎 | 304呎 |  | |||||||||||
|  | 352呎 |  |  |  | 325呎 | ||||||||||
| 352呎 | 341呎 | 304呎 | 325呎 | 325呎 | |||||||||||
|  | 341呎 | 355呎 | 316呎 | 325呎 | 371呎 | ||||||||||
| 385呎 |  | 355呎 | 341呎 | 304呎 | |||||||||||
|  |  | 325呎 | 
 
		