| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 寶能閣 | 
| 建築面積: | 建631呎 | 
| 實用面積: | 實505呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $740 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,727
                                     | 
| 實用呎價 | $14,653
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +270%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-04-25
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,170
                                     | 
| 實用呎價 | $3,960
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -66.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-01-09
                                     | 
