| 物業座數: | 單幢樓 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 單位數目: | 152伙 + 4伙複式 + 4伙三複式戶 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,595呎 | 1,594呎 | 1,594呎 | 1,595呎 | 
| 1,429呎 |  | 1,425呎 |  | 
| 715呎 | 715呎 |  |  | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 |  | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
|  | 715呎 |  | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 |  | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 |  | 
|  | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
|  |  | 712呎 |  | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
|  | 715呎 | 712呎 | 710呎 | 
| 715呎 | 715呎 |  | 710呎 | 
| 717呎 | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
|  |  | 582呎 | 581呎 | 
| 717呎 | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
|  | 718呎 | 582呎 |  | 
| 717呎 | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
| 717呎 | 718呎 | 582呎 |  | 
| 717呎 | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
|  |  | 582呎 |  | 
|  | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
| 717呎 |  | 582呎 | 581呎 | 
| 717呎 | 718呎 |  |  | 
| 717呎 |  |  | 581呎 | 
| 717呎 |  |  | 581呎 | 
| 717呎 |  | 582呎 | 581呎 | 
| 717呎 | 718呎 |  |  | 
|  | 718呎 | 582呎 | 581呎 | 
|  |  | 582呎 | 581呎 | 
|  | 680呎 |  | 544呎 | 
 
		