| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 發展商: | 華人置業 | 
| 管理公司: | 地鐵有限公司 | 
| 單位數目: | 652伙 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 529呎 |  |  |  | 
| 529呎 |  |  | 609呎 | 
|  | 475呎 |  | 609呎 | 
| 529呎 |  |  | 609呎 | 
| 529呎 | 475呎 |  |  | 
|  |  | 490呎 | 609呎 | 
| 529呎 | 475呎 | 490呎 |  | 
| 529呎 | 475呎 |  | 609呎 | 
|  | 475呎 | 490呎 | 609呎 | 
|  | 475呎 |  | 609呎 | 
| 529呎 |  | 490呎 | 609呎 | 
| 529呎 | 475呎 | 490呎 | 609呎 | 
| 529呎 |  |  | 609呎 | 
| 529呎 | 475呎 | 490呎 | 609呎 | 
| 526呎 | 473呎 |  | 607呎 | 
| 526呎 |  | 489呎 |  | 
|  |  | 489呎 |  | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 |  | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 |  | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 |  | 
| 526呎 |  | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 |  | 607呎 | 
|  |  | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 | 489呎 | 607呎 | 
| 526呎 | 473呎 |  |  | 
| 524呎 |  |  | 604呎 | 
|  |  | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
|  | 471呎 | 488呎 |  | 
| 524呎 |  | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 |  |  | 604呎 | 
| 524呎 |  | 488呎 |  | 
| 524呎 | 471呎 |  | 604呎 | 
|  | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
| 524呎 | 471呎 | 488呎 | 604呎 | 
|  |  |  |  | 
 
		