| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建709呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $955 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,470
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-10
                                     | 
| 成交價 | $1,138 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $16,051
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-10-23
                                     | 
