| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 第7座 | 
| 建築面積: | 建659呎 | 
| 實用面積: | 實499呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $517 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,845
                                     | 
| 實用呎價 | $10,361
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-18
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,622
                                     | 
| 實用呎價 | $14,028
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +76.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-08
                                     | 
 
		