| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建970呎 | 
| 實用面積: | 實753呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,247
                                     | 
| 實用呎價 | $10,624
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-27
                                     | 
| 成交價 | $968 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,979
                                     | 
| 實用呎價 | $12,855
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +146.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-01-06
                                     | 
 
		