| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建718呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $666 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,276
                                     | 
| 實用呎價 | $12,176
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-14
                                     | 
| 成交價 | $815 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,351
                                     | 
| 實用呎價 | $14,899
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +90.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-09-28
                                     | 
 
		