| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建718呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $738 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,279
                                     | 
| 實用呎價 | $13,492
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-22
                                     | 
| 成交價 | $738 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,279
                                     | 
| 實用呎價 | $13,492
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +136.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-07-22
                                     | 
 
		