| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建643呎 | 
| 實用面積: | 實499呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,888
                                     | 
| 實用呎價 | $5,010
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -56.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-23
                                     | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,020
                                     | 
| 實用呎價 | $11,623
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +94.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-08
                                     | 
