| 屋苑座數: | 得利樓 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實287呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $242.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,396
                                     | 
| 實用呎價 | $8,460
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -36.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-13
                                     | 
| 成交價 | $385 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,556
                                     | 
| 實用呎價 | $13,415
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +142.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-24
                                     | 
