| 屋苑座數: | 得利樓 | 
| 建築面積: | 建480呎 | 
| 實用面積: | 實384呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,750
                                     | 
| 實用呎價 | $10,938
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +9.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-16
                                     | 
| 成交價 | $383 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,979
                                     | 
| 實用呎價 | $9,974
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +153.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-01-08
                                     | 
