| 屋苑座數: | 得利樓 | 
| 實用面積: | 實327呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $240 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $7,339
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -40%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-22
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,232
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +101.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-07-31
                                     | 
