| 屋苑座數: | 得利樓 | 
| 實用面積: | 實351呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $255 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $7,265
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -40.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-25
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,251
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
