| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實375呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $298 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $7,947
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-09-14
                                     | 
| 成交價 | $264.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $7,056
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-06-15
                                     | 
