| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實375呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,280
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-12
                                     | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +99.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-28
                                     | 
