| 屋苑座數: | D1座 | 
| 建築面積: | 建1,140呎 | 
| 實用面積: | 實1,011呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,638 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,368
                                     | 
| 實用呎價 | $16,202
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-14
                                     | 
| 成交價 | $1,600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,035
                                     | 
| 實用呎價 | $15,826
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +281%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-06-10
                                     | 
